ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ!

0

ಬೆಂಗಳೂರು:ಕರ್ನಾಟಕದ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ 2013 ರಿಂದ 2018ರವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ 33ನೇ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸೇರಿ ಇದುವರೆಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ 23 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು, 6 ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಸಿಎಂ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಯಾರ‍್ಯಾರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. Full List Of Chief Ministers Of Karnataka:

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಧಿಕಾರದಅವಧಿ ಪಕ್ಷ
1 ಕೆಸಿ ರೆಡ್ಡಿ 25 Oct 1947 – 30 Mar 1952 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌
2 ಕೆಂಗಲ್‌ ಹನುಮಂತಯ್ಯ 30 Mar 1952 – 19 Aug 1956 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌
3 ಕಡಿದಾಳ್‌ ಮಂಜಪ್ಪ 19 Aug 1956 – 31 Oct 1956 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌
4 ಎಸ್‌ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ 01 Nov 1956 – 16 May 1958 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌
5 ಬಿಡಿ ಜತ್ತಿ 16 May 1958 – 09 Mar 1962 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
6 ಎಸ್‌ಆರ್‌ ಕಂಠಿ 14 Mar 1962 – 20 Jun 1962 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
7 ಎಸ್‌ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ 21 Jun 1962 – 28 May 1968 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌
8 ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್‌ 29 May 1968 – 18 Mar 1971 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌
9 ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತ 19 Mar 1971 – 20 Mar 1972 N/A
10 ಡಿ ದೇವರಾಜ್‌ ಅರಸ್‌ 20 Mar 1972 – 31 Dec 1977 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌
11 ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತ 31 Dec 1977 – 28 Feb 1978 N/A
12 ಡಿ ದೇವರಾಜ್‌ ಅರಸ್‌ 28 Feb 1978 – 07 Jan 1980 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
13 ಆರ್‌ ಗುಂಡೂರಾವ್‌ 12 Jan 1980 – 06 Jan 1983 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌
14 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ 10 Jan 1983 – 29 Dec 1984 ಜನತಾ ಪಕ್ಷ
15 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ 08 Mar 1985 – 13 Feb 1986 ಜನತಾ ಪಕ್ಷ
16 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ 16 Feb 1986 – 10 Aug 1988 ಜನತಾ ಪಕ್ಷ
17 ಎಸ್‌ ಆರ್‌ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ 13 Aug 1988 – 21 Apr 1989 ಜನತಾ ಪಕ್ಷ
18 ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತ 21 Apr 1989 – 30 Nov 1989 N/A
19 ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್‌ 30 Nov 1989 – 10 Oct 1990 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌
20 ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತ 10 Oct 1990 -17 Oct 1990 N/A
21 ಎಸ್‌ ಬಂಗಾರಪ್ಪ 17 Oct 1990 – 19 Nov 1992 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌
22 ಎಂ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ 19 Nov 1992 – 11 Dec 1994 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌
23 ಎಚ್‌ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ 11 Dec 1994 – 31 May 1996 ಜನತಾ ದಳ
24 ಜೆಎಚ್‌ ಪಟೇಲ್‌ 31 May 1996 – 07 Oct 1999 ಜನತಾ ದಳ
25 ಎಸ್‌ಎಂ ಕೃಷ್ಣ 11 Oct 1999 – 28 May 2004 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌
26 ಧರಂ ಸಿಂಗ್‌ 28 May 2004 -28 Jan 2006 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌
27 ಎಚ್‌ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ 03 Feb 2006 – 08 Oct 2007 ಜೆಡಿ (ಎಸ್‌)
28 ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತ 09 Oct 2007 – 11 Nov 2007 N/A
29 ಬಿಎಸ್‌ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ 12 Nov 2007 – 19 Nov 2007 ಬಿಜೆಪಿ
30 ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತ 20 Nov 2007 – 27 May 2008 N/A
31 ಬಿಎಸ್‌ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ 30 May 2008 -31 Jul 2011 ಬಿಜೆಪಿ
32 ಡಿವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ 04 Aug 2011 -12 Jul 2012 ಬಿಜೆಪಿ
33 ಜಗದೀಶ್‌ ಶೆಟ್ಟರ್‌ 12 Jul 2012 – 12 May 2013 ಬಿಜೆಪಿ
34 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 13 May 2013 -15 May 2018 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌
35 ಬಿಎಸ್‌ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ 17 May 2018 – 23 May 2018 ಬಿಜೆಪಿ
36 ಎಚ್‌ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ 23 May 2018 – 23 Jul 2019 ಜೆಡಿ (ಎಸ್‌)
37 ಬಿಎಸ್‌ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ 26 Jul 2019 – 28 Jul 2021 ಬಿಜೆಪಿ
38 ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ 28 Jul 2021 – 13 May 2023 ಬಿಜೆಪಿ
39 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 20 May 2023 – ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed